

PET绿色胶带SPEC (物 性 表)
PRODUCT NAME (产品名称)  | High temperature green tape 高温胶带  | ||
I T E M (项目)  | UNIT (单位)  | SPEC (基准值)  | TEST METHOD (实验方法)  | 
Total Thickness(总厚度)  | mm  | 0.055±0.003  | GB7125-1999  | 
Film Thickness(原料厚度)  | mm  | 0.038  | GB7125-1999 | 
Adhesion (粘着力)  | N/25mm  | 8.5±1  | GB/T2792-1998  | 
Tensile Strength (抗拉力)  | N/25mm  | 90  | GB7753-1987  | 
Elongation (伸张率)  | %  | 50  | GB7753-1987  | 
Heat Resistance(耐热性)  | ℃  | 210℃ / 30分钟 不残胶  | |
USAGES(用途) 适用于防焊保护;电器绝缘保护和锂电池正负极固定作用;印刷线路板(PCB)、SMT锡炉、波峰焊过程中遮蔽保护金手指;可作为电子工业中变压器、马达、线圈、电容器及变频电源供应器等高温绝缘缠绕;绿色高温胶带可用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等多种用途。  | |||
FEATURES(特性) Good Performance in Adhesive Force, High Temperature Resistant, Solvent Resistance, Strong Holding Force, No Residual Adhesive Left (粘性佳,耐高温、耐溶剂、保持力强、不残胶) 1. Substrate Material(材质):PET (聚酯薄膜) 2. Adhesive(胶粘剂):Silicone Glue(硅胶)  | |||
![]()
